Ecco la lista (possibilmente esaustiva) dei componenti da tradurre in una determinata lingua per QElectroTech:
.ts e .qm nella directory lang/;.ts e .qm già tradotti da cercare nella last versione di QT ufficiale .tar.gz.;elements;qelectrotech.desktop nella cartella misc/;x-qet-* in misc/;man/;CREDIT, README, ELEMENTS.LICENSE e INSTALL;packaging/linux/fedora/README.elements.Naturalmente è possibile imparare a utilizzare questi strumenti al volo incontrandosi sul nostro canale IRC. Se si desidera tradurre QElectroTech, contattare il team di sviluppo via e-mail o entrare nel nostro canale IRC. Le lingue accettate per comunicare con il team di sviluppo sono il francese, l'inglese e lo spagnolo.
Nota: I file .ts sono generalmente aggiornati dallo sviluppatore quando considera definitive le nuove stringhe.
TRANSLATIONS += : sed-i 's/^TRANSLATIONS/#TRANSLATIONS/g' qelectrotech.pro
lupdate-qt4 -noobsolete qelectrotech.pro -ts lang / qet_en.ts lang/qet_es.ts lang/qet_ru.ts lang/qet_pt.ts lang/qet_cs.ts
lupdate-qt4 -noobsolete -pluralonly qelectrotech.pro -ts lang/qet_fr.ts
sed -i 's/^#TRANSLATIONS/TRANSLATIONS/g' qelectrotech.pro
Traduttori: dal 07/05/2012, si lavora nuovamente sul trunk, dimenticare il branch 0.3.
Statistiche per il branch 0.3
| Langue | Traducteur | Qt | Application | Collection | Fichiers misc/*.desktop | Fichiers misc/*.xml | Manuel Unix | CREDIT | README | INSTALL | ELEMENTS.LICENSE | build-aux/linux/fedora/README.elements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[fr] Français (Français) | Laurent Trinques | | | 8569/10098 (84.9%) | 0/1 | | | | | | | |
[en] English (Anglais) | Laurent Trinques | | | 9542/10098 (94.5%) | | | | | | | | |
[es] Español (Espagnol) | Alfredo Carreto | | 4281/4282 (100.0%) | 9318/10098 (92.3%) | | | | | | | | |
[pt] Português (Portugais) | Jose Carlos Martins | | 4281/4282 (100.0%) | 8645/10098 (85.6%) | | | | | | | | |
[cs] český (Tchèque) | Pavel Fric | | 4281/4282 (100.0%) | 9568/10098 (94.8%) | | | | | | | | |
[pl] Polski (Polonais) | Pawel Smiech | | 4281/4282 (100.0%) | 8677/10098 (85.9%) | | | | | | | | |
[ca] Català (Catalan) | Youssef Ouamalkran & Eduard Amoros | | 4281/4282 (100.0%) | 10037/10098 (99.4%) | | | | | | | | |
[de] Deutsch (Allemand) | Markus Budde & Jonas Stein & Noah Braden & Nuri | | 4281/4282 (100.0%) | 9579/10098 (94.9%) | | | | | | | | |
[it] Italiano (Italien) | Alessandro Conti & Silvio Brera | | 4281/4282 (100.0%) | 8707/10098 (86.2%) | | | | | | | | |
[ar] العربية (Arabe) | Mohamed Souabni | | 1298/4282 (30.3%) | 9541/10098 (94.5%) | 0/1 | | | | | | | |
[sl] Slovenski (Slovene) | Uroš Platiše | | 30/4282 (0.7%) | 8585/10098 (85.0%) | 0/1 | | | | | | | |
[hr] Hrvatski (Croate) | Antun Marakovic | | 567/4282 (13.2%) | 8585/10098 (85.0%) | 0/1 | | | | | | | |
[el] ελληνικά (Grec) | Nikos Papadopoylos & Yannis Gyftomitros | | 4281/4282 (100.0%) | 9531/10098 (94.4%) | | | | | | | | |
[nl] Nederlands (Néerlandais) | Paul Van Deelen & Elbert | | 2369/4282 (55.3%) | 8588/10098 (85.0%) | 0/1 | | | | | | | |
[nl_BE] Belgium-Flemish (Belge-flamand) | Ronny Desmedt | | 4281/4282 (100.0%) | 8585/10098 (85.0%) | | | | | | | | |
[nl_NL] Nederlands (NL) (Néerlandais (Pays-Bas)) | | 30/3846 (0.8%) | 0/10098 (0.0%) | 0/1 | 0/1 | | | | | | |
|
[ru] Русский (Russe) | Yuriy Litkevich & Evgeny Kozlov | | 4281/4282 (100.0%) | 8588/10098 (85.0%) | | | | | | | | |
[ro] Română (Roumain) | Gabi Mandoc & Titus | | 808/4282 (18.9%) | 8587/10098 (85.0%) | 0/1 | | | | | | | |
[da] Dansk (Danois) | ossau2mation | | 2238/4282 (52.3%) | 9531/10098 (94.4%) | 0/1 | | | | | | | |
[pt_BR] Brasileiro (Brésilien) | Hilario & Thiago Cruz | | 4281/4282 (100.0%) | 10036/10098 (99.4%) | | | | | | | | |
[hu] Magyar (Hongrois) | Gábor Gubányi | | 4279/4282 (99.9%) | 8615/10098 (85.3%) | 0/1 | | | | | | | |
[sr] српски (Serbe) | | 30/4282 (0.7%) | 8585/10098 (85.0%) | 0/1 | | | | | | | |
|
[rs] српски (rs) (Serbe (code rs)) | | 30/4282 (0.7%) | 0/10098 (0.0%) | 0/1 | 0/1 | | | | | | |
|
[tr] Türk (Turc) | Aziz & Emir | | 4281/4282 (100.0%) | 8576/10098 (84.9%) | 0/1 | | | | | | | |
[nb] Norwegian (Norvege) | JoelAs | | 1995/4282 (46.6%) | 8585/10098 (85.0%) | 0/1 | | | | | | | |
Norsk (Norvégien (code no)) | | 30/4282 (0.7%) | 1/10098 (0.0%) | 0/1 | 0/1 | | | | | | |
|
[ja] 日本語 (Japonais) | Yuki | | 4281/4282 (100.0%) | 8567/10098 (84.8%) | | | | | | | | |
[ko] 한국어 (Coréen) | jkh | | 4281/4282 (100.0%) | 8605/10098 (85.2%) | | | | | | | | |
[mn] Монгол (Mongol) | Nathalie | | 1615/4282 (37.7%) | 8585/10098 (85.0%) | 0/1 | | | | | | | |
[uk] українська (Ukrainien) | Yaroslav | | 4281/4282 (100.0%) | 8585/10098 (85.0%) | 0/1 | | | | | | | |
[zh] 中国人 (Chinois) | Eric Wang | | 4281/4282 (100.0%) | 10036/10098 (99.4%) | 0/1 | | | | | | | |
[fi] Suomi (Finnois) | | 30/4282 (0.7%) | 8585/10098 (85.0%) | 0/1 | 0/1 | | | | | | |
|
[sk] Slovenčina (Slovaque) | | 4281/4282 (100.0%) | 8585/10098 (85.0%) | 0/1 | | | | | | | |
|
[sv] Svenska (Suédois) | | | 8585/10098 (85.0%) | 0/1 | | | | | | | |
Dernière date de mise à jour : 25/10/2026 11:33
Note :
Tutti gli script precedentemente esposti in questa sezione sono stati integrati nello script misc/translations_stat.pl.